Interclub 2019
Ook dit jaar brengen we weer een 20 ploegen die zullen strijden om de beste van Vlaanderen en/of België te worden! Bekijk hier het overzicht en volg onze teams op de voet.
Dubbel dames 50
Dinsdag | Ontmoeting |
---|---|
30 april | KTK vs Tennisclub Zomergem |
7 mei | Tennisclub Zomergem vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dubbel heren 60
Kapitein: Danny Vanderkeren
Dinsdag | Ontmoeting |
---|---|
30 april | KTK vs Vijverhof |
7 mei | Polderblomme vs KTK |
14 mei | KTK vs Orscamp |
21 mei | Zedelgem vs KTK |
28 mei | KTK vs Ostend |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dubbel dames 60
Kapitein: Marie-Jeanne Ooghe
Donderdag | Ontmoeting |
---|---|
2 mei | Issera vs KTK |
9 mei | KTK vs Marke |
16 mei | Ostend A vs KTK |
23 mei | Ostend B vs KTK |
30 mei | KTK vs Vicogne |
6 juni | Blankenberge vs KTK |
13 juni | KTK vs Orscamp |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Gemengd 50/60
Kapitein: Johan Haerinck
Donderdag | Ontmoeting |
---|---|
2 mei | KTK vs Merelbeke |
9 mei | Zomergem vs KTK |
23 mei | Merelbeke vs KTK |
30 mei | KTK vs Zomergem |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 60
Kapitein: Danny Vanderkeren
Donderdag | Ontmoeting |
---|---|
2 mei | Witte Beer vs KTK |
9 mei | Eclipse vs KTK |
16 mei | KTK vs Alexander |
23 mei | Smash vs KTK |
30 mei | KTK vs Azalea |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 35
Kapitein: Tom Monteyne
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
11 mei | Thille vs KTK |
18 mei | Aquila vs KTK |
25 mei | KTK vs Houtland |
1 juni | Duinbergen vs KTK |
8 juni | KTK vs Polderblomme |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 35 3 A
Kapitein: Wim Blontrock
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
4 mei | KTK vs Rumbeke |
11 mei | Loppem vs KTK |
18 mei | KTK vs Ghistelehof |
25 mei | Marke vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 35 3 B
Kapitein: Olivier Balanck
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
27 april | KTK vs Roeselare |
4 mei | Ostend vs KTK |
11 mei | KTK vs Yper |
18 mei | De Wilge vs KTK |
25 mei | KTK vs Issera |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 35 6
Kapitein: Samuel Vandenbussche
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
4 mei | Ghistelehof vs KTK |
11 mei | Ter Straeten vs KTK |
18 mei | KTK vs Parc Astrid |
25 mei | Thille vs KTK |
1 juni | KTK vs Polderblomme |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 3
Kapitein: Leonie Cornilly
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
4 mei | KTK vs Ghistelehof |
11 mei | Bosterhout vs KTK |
18 mei | KTK vs Rumbeke |
25 mei | Kortemark vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 25 3 A
Kapitein: Céline Louwagie
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
27 april | KTK vs Brughia |
4 mei | Zedelgem vs KTK |
11 mei | KTK vs Bosterhout |
18 mei | Duinbergen vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 25 3 B
Kapitein: Anneke Michielssens
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
27 april | KTK vs Ostend |
4 mei | De Mote vs KTK |
18 mei | KTK vs Brughia |
25 mei | Orscamp vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 6
Kapitein: Fanny Wintein
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
27 april | KTK vs Rumbeke |
4 mei | Ghistelehof vs KTK |
11 mei | KTK vs Gaverkasteel |
18 mei | KTK vs Witte Beer |
25 mei | Koksijde vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Jongens 13
Kapitein: Edward Hespeel
Zaterdag | Ontmoeting |
---|---|
27 april | Sint-Michiels vs KTK |
4 mei | KTK vs Ter Straeten |
11 mei | Brughia vs KTK |
18 mei | KTK vs Duinbergen |
25 mei | Witte Beer vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 3
Kapitein: Alexander Parmentier
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
5 mei | KTK vs Kortemark |
12 mei | Duinbergen vs KTK |
19 mei | KTK vs Bosterhout |
2 juni | KTK vs De Mote |
9 juni | De Watertoren vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 5
Kapitein: Bart Vanhoorne
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
28 april | De Mote vs KTK |
5 mei | KTK vs Isis |
12 mei | Brughia vs KTK |
19 mei | Duinbergen vs KTK |
26 mei | KTK vs Roeselare |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 6
Kapitein: Wouter Scheldeman
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
28 april | KTK vs Center Court |
5 mei | Avelgem vs KTK |
12 mei | KTK vs Ichtegem |
19 mei | De Blauwe Reiger vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Heren 7
Kapitein: Yves De Ketelaere
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
28 april | KTK vs Moorslede |
5 mei | Blankenberge vs KTK |
12 mei | KTK vs Vijverhof |
19 mei | KTK vs De Koddaert |
26 mei | Zeebries Zeebrugge vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 45 1
Kapitein: Rosa Barzeele
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
5 mei | KTK vs Orscamp |
12 mei | Duinbergen A vs KTK |
19 mei | KTK vs Zomergem |
26 mei | Duinbergen B vs KTK |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
Dames 45 2
Kapitein: Marie-Anne Vankersschaever
Zondag | Ontmoeting |
---|---|
12 mei | KTK vs Beckhand |
19 mei | Beukenhof vs KTK |
26 mei | Beckhand vs KTK |
2 juni | KTK vs Beukenhof |
Meer info op Tennis Vlaanderen.
We wensen al onze teams veel sportieve successen en leuke ontmoetingen toe!